熱門關(guān)鍵詞: 中效過濾器價格 無隔板高效過濾器 金屬網(wǎng)過濾器 V型密褶式高效過濾器 耐高溫高效過濾器
189-1490-9236
高效送風(fēng)口是用作改造和新建1000-300000級各級潔凈室的終端過濾裝置,是滿足凈化要求的關(guān)鍵設(shè)備。高效送風(fēng)口包含靜壓箱,散流板,高效過濾器,與風(fēng)管的接口可為頂接或側(cè)接。
效率:99.99%、99.999%@0.3um
標(biāo)準(zhǔn):EN1822,ClassH13/H14
廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)、光伏行業(yè)、食品行業(yè)等實驗室,潔凈室,醫(yī)院手術(shù)室,藥廠等。
使用環(huán)境
溫度 70%℃
濕度100%RH
箱體 | 噴塑冷軋鋼板 |
均流板 | 噴塑冷軋鋼板孔板 |
壓塊 | 鍍鋅鋼板 |
護(hù)面網(wǎng) | 噴塑鋁板孔板、噴塑冷軋鋼板孔板、不銹鋼 |
調(diào)節(jié)閥 | 冷軋板噴涂 |
保溫棉 | PE |
高效過濾器 | 高效過濾器樣本 |
過濾尺寸 | 箱體尺寸(頂送風(fēng)) | 箱體尺寸(側(cè)送風(fēng)) | 額定風(fēng)量 | 圓形接口尺寸 | 方形接口尺寸 | 過濾器初阻力 | |
LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | m3/h | (mm) | (mm) | H13(Pa) | H14(Pa) |
340x340x70 | 410x410x280 | 410x410x450 | 500 | 250 | 200x200 | 280 | 300 |
340x340x90 | 410x410x300 | 410x410x450 | 250 | 270 | |||
484x484x70 | 554x554x280 | 554x554x450 | 1000 | 3000 | 300x200 | 280 | 300 |
484x484x90 | 554x554x300 | 554x554x450 | 250 | 270 | |||
610x610x70 | 680x680x280 | 680x680x450 | 1500 | 350 | 400x200 | 280 | 300 |
610x610x90 | 680x680x300 | 680x680x450 | 250 | 270 | |||
870x570x70 | 940x640x280 | 940x640x450 | 2000 | 350 | 500x200 | 249 | 280 |
870x570x90 | 940x640x300 | 940x640x450 | 220 | 250 | |||
1170x570x70 | 1240x640x280 | 1240x640x450 | 2500 | ф300*2個/ | 630x200 | 249 | 280 |
1170x570x90 | 1240x640x300 | 1240x640x450 | ф450*1個/ | 220 | 250 | ||
1260x610x70 | 1290x680x280 | 1290x680x450 | 3000 | ф300*2個/ | 630x250 | 249 | 280 |
1260x610x90 | 1290x680x300 | 1290x680x450 | ф450*1個/ | 220 | 250 |
自有2000㎡生產(chǎn)基地,年生產(chǎn)量100萬個空氣過濾器;
自動化加工線及加工設(shè)備,下單靈活,交付周期有保障;
擁有工業(yè)過濾器技術(shù)團(tuán)隊,行業(yè)經(jīng)驗長達(dá)15年,深入應(yīng)用拓展。
在線工藝控制,時刻監(jiān)管加工過程;
嚴(yán)格按照ISO9001:2015質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
引進(jìn)美國MET ONE塵埃粒子計數(shù)器等進(jìn)口檢驗加工設(shè)備。
專職客服7*24小時在線,響應(yīng)及時;
遇到質(zhì)量問題,1小時內(nèi)給出解決方案;
24小時內(nèi)上門服務(wù),終身售后維護(hù)。
咨詢熱線
189-1490-9236